服務(wù)熱線
0510-88586850
歡迎訪問無錫久盈環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
流量次數(shù):4097
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:無錫市
更新時(shí)間:2024-11-22
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 20萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子,汽車,電氣 |
步入式溫濕度實(shí)驗(yàn)室型號(hào)及性能產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
型號(hào) | WGD/SJ-4048 | |
工作室尺寸(深×寬×高)mm | 5400×3400×2600 | |
測(cè)試范圍 | 溫度范圍 | ﹣40℃~+100℃ (可調(diào)) |
濕度范圍 | 30%~98%RH可調(diào) | |
機(jī)器精度 | 溫度偏差 | ±2℃ |
波動(dòng)度 | 溫度:±0.5℃ 濕度:±3%RH | |
溫度均勻度 | 溫度:±1℃ 濕度:±3.3%RH |
風(fēng)路機(jī)件 | 離心風(fēng)機(jī);風(fēng)口可調(diào)試風(fēng)量大小、高低及回風(fēng)量 |
門 | 雙開步入式門1500×2000(mm)具有防反鎖安全裝置 |
測(cè)試視窗 | 側(cè)壁設(shè)有2個(gè)導(dǎo)電膜防爆鋼化玻璃觀察窗(具有防凝露功能)1200W×900Hmm(mm) |
風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸離心風(fēng)機(jī) |
葉輪 | 采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼葉輪 |
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 |
制冷壓縮機(jī) | 采用冷凍壓縮機(jī) |
制冷換熱器 | 翅片式換熱器,不銹鋼釬焊板式換熱器 |
制冷方式 | 機(jī)械壓縮二元制冷 |
冷卻方式 | 水冷 |
控溫儀表 | DZX5000型液晶觸摸式可編程控制器 |
引線孔 | 機(jī)器左側(cè)Φ100mm |
上一篇:定做兩箱沖擊箱
下一篇:定做多功能淋雨試驗(yàn)箱